Úklid kostela - rozpis služeb 2 - 5 /2019
02.02.2019 Jurčová Anna 258, Mahdalová Marie 55, Velecká Věra 50
9.2. Daňková Justina 361, Starobová Zdeňka 503, Trtková Marie 820
16.2. Mandincová Marie 921, Hromčíková Marie 838, Straňáková Ludmila 341
23.2. Straňáková Darina 235, Víceníková Ludmila 773, Zálešáková Michaela 64
2.3. Karlíková Marie 527, Kročová Jiřina 145, Tihelková Růžena 675
9.3. Hurbišová Ludmila 990, Straňáková Ludmila 904, Trtková Anna 897
16.3. Tomancová Jiřina 157, Velecká Jaroslava 755, Škrabálková Miroslava 918
23.3. Flasarová Ludmila 883, Chovancová Ludmila 908, Kolářová Lenka 854
30.3. Hladišová Ludmila 511, Kachníková Marie 917, Strommerová Hana 535
6.4. Mahdalová Anna 871, Karlíková Marie 896, Zálešáková Marta 124
13.4. Hladišová Anna 831, Kománková Marie 662, Mičková Marie 1011
20.4. Daníčková Justina 695, Kotková Ludmila 822, Polanská Marie 333
27.4. Kapsová Anna 69, Šmídová Marie 1091, Smítalová Jana 793
4.5. Bradáčová Helena 539, Sobotková Marie 855, Krchňáčková Jarmila 909
11.5. Bartoňová Michaela a Johana 654, Moulisová Martina 636
18.5. Franeková Marie 910, Gregůrková Jarmila 898, Šulová Marie 954
Při úklidu kostela nezapomeňte prosím utřít prach a vysát v sakristii, uklidit WC.
Všechny změny v úklidu hlaste u Marie Šulové.