Úklid v našem kostele červenec - listopad 2015
18. 7. 15 Jurčová Anna 258, Zemková Marie 144, Kolářová Ludmila 854
25. 7. Maťková Ludmila 166, Soukeníková Anežka 164, Petrová Kristýna 880
1. 8. Daňková Justina 361, Starobová Zdeňka 503, Trtková Marie 820
8. 8. Mandincová Marie 921, Hromčíková Marie 838, Kozáková Marie 154
15. 8. Straňáková Darina 235, Víceníková Ludmila 773, Zálešáková Michaela 64
22. 8. Karlíková Marie 527, Kročová Jiřina 145, Tihelková Růžena 675 29. 8. Hurbišová Ludmila 990, Straňáková Ludmila 904, Trtková Anna 897
5. 9. Bartková Zdena 349, Velecká Jaroslava 755, Škrabálková Kristýna 918
12. 9. Flasarová Ludmila 883, Chovancová Ludmila 908, Josefíková Lenka 854
19. 9. Beníčková Jiřina 9, Kachníková Marie 917, Strommerová Hana 535
3. 10. Hladišová Anna 831, Kománková Marie 662, Mičková Marie 1011
10. 10. Daníčková Justina 695, Kotková Ludmila 822, Polanská Marie 333
17. 10. Kaislerová Vladimíra 973, Smetanová Marie 996, Smítalová Jana 793
24. 10. Bradáčová Helena 539, Sobotková Marie 855
31. 10. Bartoňová Michaela a Johana 654, Moulisová Martina 636
7. 11. Franeková Marie 910, Gregůrková Jarmila 898, Šulová Marie 954
Při úklidu kostela nezapomeňte prosím utřít prach a vysát v sakristii, očistit suché WC ve farní zahradě.
Všechny změny v úklidu hlaste u Marie Šulové, aby mohly být zapsány do tohoto seznamu.