Úklid v našem kostele - prosinec 2013 - březen 2014
30. 11. 13 Jurčová Anna 258, Zemková Marie 144, Kolářová Ludmila 854
7. 12. Maťková Ludmila 166, Soukeníková Anežka 164, Petrová Kristýna 880
14. 12. Daňková Justina 361, Starobová Zdeňka 503, Trtková Marie 820
21. 12. Mandincová Marie 921, Stojaspalová Pavla 718, Kozáková Marie 154
28. 12. Straňáková Darina 235, Víceníková Ludmila 773, Zálešáková Michaela 64
4. 1. 14 Karlíková Marie 527, Kročová Jiřina 145, Tihelková Růžena 675, Michalcová Emilie 874
11. 1. Hurbišová Ludmila 990, Straňáková Ludmila 904, Trtková Anna 897
18. 1. Bartková Zdena 349, Velecká Jaroslava 755, Škrabálková Kristýna
25. 1. Flasarová Ludmila 883, Chovancová Ludmila 908, Josefíková Lenka 854
1. 2. Beníčková Jiřina 9, Kachníková Marie 917, Strommerová Hana 535
15. 2. Hladišová Anna 831, Kománková Marie 662, Mičková Marie 1011
22. 2. Daníčková Justina 695, Kotková Ludmila 822, Polanská Marie 333
1. 3. Kaislerová Vladimíra 973, Smetanová Marie 996, Smítalová Jana 793
8. 3. Bršlicová Ludmila 579, Jahodová Cecílie 632, Seménková Ludmila 907
15. 3. Bartoňová Michaela a Johana 654, Moulisová Martina 636
22. 3. Franeková Marie 910, Gregůrková Jarmila 898, Šulová Marie 954
Při úklidu kostela nezapomeňte prosím utřít prach a vysát v sakristii, očistit suché WC ve farní zahradě.
Všechny změny v úklidu hlaste u Marie Šulové, aby mohly být zapsány do tohoto seznamu.