Kterou nedělní mši z kamery je vhodnější vysílat/nahrávat?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 80.250.30.195 | Hrubou (10:30) - někdy se scholou, ... |
| 77.48.206.62 | Hrubou (10:30) - někdy se scholou, ... |
| 91.187.62.182 | Hrubou (10:30) - někdy se scholou, ... |
| 212.47.24.140 | Hrubou (10:30) - někdy se scholou, ... |
| 151.80.119.102 | Ranní (7:30) - za farníky, dříve záznam, ... |
| 87.244.210.118 | Hrubou (10:30) - někdy se scholou, ... |
| 81.161.74.202 | Ranní (7:30) - za farníky, dříve záznam, ... |
| 78.80.16.227 | Hrubou (10:30) - někdy se scholou, ... |
| 217.197.145.6 | Ranní (7:30) - za farníky, dříve záznam, ... |
| 194.50.202.179 | Hrubou (10:30) - někdy se scholou, ... |
| 90.176.184.198 | Hrubou (10:30) - někdy se scholou, ... |
| 109.81.188.55 | Hrubou (10:30) - někdy se scholou, ... |
| 85.70.10.211 | Hrubou (10:30) - někdy se scholou, ... |
| 80.251.248.32 | Hrubou (10:30) - někdy se scholou, ... |
| 77.48.59.113 | Hrubou (10:30) - někdy se scholou, ... |
| 91.187.62.183 | Hrubou (10:30) - někdy se scholou, ... |
| 213.192.4.162 | Hrubou (10:30) - někdy se scholou, ... |
| 178.23.88.125 | Hrubou (10:30) - někdy se scholou, ... |
| 88.100.8.154 | Hrubou (10:30) - někdy se scholou, ... |
| 85.163.21.160 | Ranní (7:30) - za farníky, dříve záznam, ... |

