úklid
Úklid kostela - rozpis služeb zář - pro 2024
Vložil/a admin, St, 11/09/2024 - 19:569/14/2024 Lukešová Jiřina 369 Mahdalová Marie 55 Stojaspalová Ludmila 48
9/21/2024 Daňková Justina 361 Kročová Jiřina 145 Kašpárková Jana 909
9/28/2024 Mandincová Marie 921 Škrabálková Kristýna 918 Straňáková Ludmila 341
10/5/2024 Straňáková Darina 235 Víceníková Ludmila 773 Halžíková Michaela 64
10/12/2024 Hurbišová Ludmila 990 Straňáková Ludmila 904 Mahdalová Jarmila 886
10/19/2024 Tomancová Jiřina 157 Velecká Jaroslava 755 Škrabálková Miroslava 918
10/26/2024 Hladišová Ludmila 511 Kachníková Marie 917 Strommerová Hana 535
Úklid kostela - rozpis služeb črn - srp 2024
Vložil/a admin, St, 29/05/2024 - 09:2601.06.2024 Lukešová Jiřina 369 Mahdalová Marie 55 Stojaspalová Ludmila 48
08.06.2024 Daňková Justina 361 Kročová Jiřina 145 Kašpárková Jana 909
15.06.2024 Mandincová Marie 921 Škrabálková Kristýna 918 Straňáková Ludmila 341
22.06.2024 Straňáková Darina 235 Víceníková Ludmila 773 Halžíková Michaela 64
29.06.2024 Hurbišová Ludmila 990 Straňáková Ludmila 904 Mahdalová Jarmila 886
06.07.2024 Tomancová Jiřina 157 Velecká Jaroslava 755 Škrabálková Miroslava 918
13.07.2024 Hladišová Ludmila 511 Kachníková Marie 917 Strommerová Hana 535
Úklid kostela - rozpis služeb únr - kvě 2024
Vložil/a admin, Čt, 08/02/2024 - 17:2310.02.2024 Lukešová Jiřina 369 Mahdalová Marie 55 Stojaspalová Ludmila 48
17.02.2024 Daňková Justina 361 Kročová Jiřina 145 Trtková Marie 820
24.02.2024 Mandincová Marie 921 Škrabálková Kristýna 918 Straňáková Ludmila 341
02.03.2024 Straňáková Darina 235 Víceníková Ludmila 773 Halžíková Michaela 64
09.03.2024 Hurbišová Ludmila 990 Straňáková Ludmila 904 Mahdalová Jarmila 886
16.03.2024 Tomancová Jiřina 157 Velecká Jaroslava 755 Škrabálková Miroslava 918
23.03.2024 Flasarová Ludmila 883 Chovancová Ludmila 908 Kašpárková Jana 909
Úklid vánoční výzdoby v kostele
Po mši sv.
Úklid kostela - rozpis služeb řjn 2023 - únr 2024
Vložil/a admin, So, 14/10/2023 - 17:5221.10.2023 Lukešová Jiřina 369, Mahdalová Marie 55, Stojaspalová Ludmila 48
28.10.2023 Daňková Justina 361, Kročová Jiřina 145, Trtková Marie 820
4.11.2023 Mandincová Marie 921, Škrabálková Kristýna 918, Straňáková Ludmila 341
11.11.2023 Straňáková Darina 235, Víceníková Ludmila 773, Halžíková Michaela 64
18.11.2023 Hurbišová Ludmila 990, Straňáková Ludmila 904, Mahdalová Jarmila 886
25.11.2023 Tomancová Jiřina 157, Velecká Jaroslava 755, Škrabálková Miroslava 918
2.12.2023 Flasarová Ludmila 883, Chovancová Ludmila 908, Kašpárková Jana 909
9.12.2023 Hladišová Ludmila 511, Kachníková Marie 917, Strommerová Hana 535
16.12.2023 Mahdalová Anna 871, Karlíková Marie 896, Zálešáková Marta 124
23.12.2023 Kročová Věra 1015, Kománková Marie 662, Mičková Marie 1011
30.12.2023 Adamcová Radmila 897, Kotková Ludmila 822, Klusáková Ludmila 822
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »